Week | Date | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 27 Mars au 24 Avril | - | 350 € | 385 € | - | 455 € | 490 € |
Dimanche au Dimanche | Du 27 Mars au 25 Avril | - | - | - | 420 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 24 Avril au 01 mai | - | 455 € | 490 € | - | 560 € | 630€ |
Dimanche au Dimanche | Du 25 Avril du 02 Mai | - | - | - | 525 € | - | - |
Our rates and offers
STAYS FROM THE 27/03 TO THE 13/06 AND FROM THE 18/09 TO THE 10/10
10% discount for a minimum 14 nights booking
15% discount for a minimum 21 nights booking
20% discount for a minimum 28 nights booking
Offers are not cumulative and will be applied also after reservations online.
Discounts are not applied on extras such as sheets, towels, end of cleaning or cancellation insurance.
Mars / Avril 2021 ( prix par semaine )
Mai 2021 ( Prix par semaine )
Week | Date | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au samedi | Du 01 Mai au 08 Mai | - | 455 € | 490 € | - | 560 € | 630 € |
Dimanche au dimanche | Du 02 Mai au 09 Mai | - | - | - | 525 € | - | - |
Samedi au samedi | Du 08 Mai au 22 Mai | - | 525 € | 560 € | - | 700 € | 735 € |
Dimanche au dimanche | Du 09 Mai au 23 Mai | - | - | - | 630 € | - | - |
Samedi au samedi | Du 22 Mai au 29 Mai | - | 560 € | 630 € | - | 735 € | 805 € |
Dimanche au dimanche | Du 23 Mai au 30 Mai | - | - | - | 700 € | - | - |
Juin 2021 ( Prix par semaine )
Week | Date | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 29 Mai au 12 Juin | - | 700 € | 735 € | - | 840€ | 875 € |
Dimanche au Dimanche | Du 30 Mai au 13 Juin | - | - | - | 770 € | - | - |
Samedi à Samedi | Du 12 Juin au 19 Juin | - | 805 € | 840 € | - | 910 € | 945 € |
Dimanche à Dimanche | 13 Juin au 20 Juin | - | - | - | 875 € | - | - |
Samedi à Samedi | 19 Juin au 26 Juin | - | 805 € | 875 € | - | 910 € | 945 € |
Dimanche à Dimanche | 20 Juin au 27 Juin | - | - | - | 910 € | - | - |
Samedi à Samedi | Du 26 Juin au 03 Juillet | - | 875 € | 910 € | - | 945 € | 980 € |
Dimanche à Dimanche | Du 27 Juin au 04 Juillet | - | - | - | 945 € | - | - |
Juillet 2021 ( Prix par semaine )
Week | Date | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 03 Juillet au 10 Juillet | - | 1365 € | 1400 € | - | 1505 € | 1540 € |
Dimanche au Dimanche | Du 04 Juillet au 11 Juillet | - | - | - | 1470 € | - | |
Samedi au Samedi | Du 10 Juillet au 24 Juillet | - | 1505 € | 1680 € | - | 1925 € | 2065 € |
Dimanche au Dimanche | Du 11 Juillet au 25 Juillet | - | - | - | 1995 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 24 Juillet au 31 Juillet | - | 1435 € | 1610 € | - | 1925 € | 1960 € |
Dimanche au Dimanche | Du 25 Juillet au 01 Août | - | - | - | 1890 € | - | - |
Août 2021 ( Prix par semaine )
Week | Date | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 31 Juillet au 21 Août | - | 1680 € | 1820 € | - | 2065 € | 2135 € |
Dimanche au Dimanche | Du 01 Août au 22 Août | - | - | - | 2135 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 21 Août au 28 Août | - | 1365 € | 1470 € | - | 1610 € | 1715 € |
Dimanche au Dimanche | Du 22 Août au 29 Août | - | - | - | 1610 € | - | - |
Septembre - Octobre 2021 ( Prix par semaine )
Week | Date | Family Tropez | Exotique 2 | Lodge Confort | L'Exotique 2 Plus | Riviera Lodge | Exotique 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi au Samedi | Du 28 Août au 04 Septembre | - | 735 € | 805 € | - | 875 € | 910 € |
Dimanche au Dimanche | Du 29 Août au 05 Septembre | - | - | - | 840 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 04 Septembre au 11 Septembre | - | 560 € | 700 € | - | 770 € | 840 € |
Dimanche au Dimanche | Du 05 Septembre au 12 Septembre | - | - | - | 770 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 11 Septembre au 18 Septembre | - | 385 € | 455 € | - | 525 € | 630 € |
Dimanche au Dimanche | Du 12 Septembre au 19 Septembre | - | - | - | 525 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 18 Septembre au 25 Septembre | - | 315 € | 350 € | - | 420 € | 490 € |
Dimanche au Dimanche | Du 19 Septembre au 26 Septembre | - | - | - | 385 € | - | - |
Samedi au Samedi | Du 25 Septembre au 10 Octobre | - | 280 € | 315 € | - | 385 € | 455 € |
Dimanche au Dimanche | Du 26 Septembre au 10 Octobre | - | - | - | 350 € | - | - |